Your Best Choice
Your Best Choice

























YOUR BEST CHOICE
YOUR BEST CHOICE
YOUR BEST CHOICE
YOUR BEST CHOICE
YOUR BEST CHOICE
YOUR BEST CHOICE
Zrównoważona struktura sprzedaży
LOKAL 1
7,000 PLN
dziennie
LOKAL 2
5,000 PLN
dziennie
50% na miejscu / 10% na wynos / 40% dostawa
Nie opieramy się na jednym kanale sprzedaży
– to kluczowa strategia, która zwiększa trwałość i odporność naszej marki.


Stała obecność na liście „Top Eats” Uber Eats
Ponad 60% zamówień od stałych klientów
Krótki czas przygotowania dań = szybka dostawa
Dlaczego warto nas wybrać?
1. Jedzenie dostępne dla każdego
Oferujemy pyszne dania w przystępnych cenach
każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek czy gust.
2. Szybka i efektywna obsługa
Szanujemy Twój czas
dlatego nasze zamówienia realizujemy szybko, zachowując najwyższy standard obsługi.
3. Niezmieniająca się jakość
Nasze dania zawsze smakują tak samo dobrze
dzięki sprawdzonym recepturom i starannemu przygotowaniu
4. Polska i Korea
razem na talerzu Nasze menu to harmonijne połączenie
smaków Polski i Korei
odkryj wyjątkowe fuzje kulinarne!

Ustandaryzowane receptury i systemy przygotowania
potraw– ten sam smak w każdej lokalizacji

Smaki i ceny przyjazne dla wszystkich
– dzieci, dorosłych i seniorów

Szybsza obsługa i bardziej przystępne
ceny niż w tradycyjnych restauracjach koreańskich

Elastyczność i odpowiedzialność jako
lokalna marka z siedzibą w Polsce
Kategoria | Opis | Kwota / 66㎡ (Netto) | Vat(%) | Termin płatności | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
Opłata wstępna | Opłata za korzystanie z marki, szkolenia z zarządzania i obsługi, ochrona terytorialna, ochrona praw własności intelektualnej, dostarczenie podręcznika operacyjnego | 16,000 | 23% | Przy podpisaniu umowy franczyzowej | |
Opłata za szkolenie | Szkolenie z zakresu menu, obsługi klienta, marketingu, know-how, ochrona systemu, dostarczenie podręcznika | 7,000 | 23% | - | |
Kaucja gwarancyjna | Depozyt zabezpieczający na pokrycie zobowiązań wobec firmy (np. szkody, straty) | 7,000 | 23% | - | |
Materiały otwarciowe | Opakowania, akcesoria, materiały reklamowe, druk, itp. | 30,000 | Różni się w zależności
od asortymentu | - | |
Wyposażenie i urządzenia | frytownica, system wentylacyjny, lodówki, kuchenka indukcyjna, zamrażarki, zlewozmywak, stojaki, narzędzia do pracy itp. | 70,000 | 23% | - | Umowa z firmą instalacyjną |
Opłata miesięczna (royalty) | Opłata za reklamę marki, wsparcie marketingowe, zarządzanie punktami, ciągły rozwój menu
| 3% od sprzedaży | 5. dzień następnego miesiąca | ||
Wystrój wnętrza | Standardowy wystrój wnętrza (sufit, podłoga, kuchnia, sala obsługi klienta) – dodatkowe koszty mogą się pojawić | 115,000 (+ dodatkowo ok. 5,000) | - | Umowa z firmą wykończeniową wnętrz | |
Szyld / Tablica | Szyld świetlny LED (1 szt.) | 12,000 | - | Umowa z firmą wykończeniową wnętrz | |
Nadzór przy wystroju wnętrza | Konsultacje i nadzór przy wyposażeniu / know-how dot. wystroju | 50,000 | - | Umowa z firmą wykończeniową wnętrz | |
Projektowanie wnętrz i nadzór realizacyjny | wizyty na placu budowy + wsparcie zdalne | 250/h | |||
Dodatkowe koszty | Klimatyzacja, okap, meble, system AOF, inne wyposażenie biurowe i meble | do uzgodnienia | - | Umowa z firmą wykończeniową wnętrz |
Koszt otwarcia

CHOI’S prowadzi własną fabrykę żywności i na jej podstawie rozwija sieć franczyzową.
W przyszłości planujemy ekspansję na inne kraje oraz eksport produktów wytwarzanych w naszej fabryce, aby przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

